MODELO | CLAVE | MOTOR | TRANSMISIÓN | TRACCIÓN | PRECIO PÚBLICO | |||||||
A4 |
||||||||||||
Audi A4 40 TFSI Dynamic | 8WCADG | 2.0T 190hp Mild Hybrid | S tronic | delantera | $ 904,900 | |||||||
Audi A4 40 TFSI Select | 8WCBDG | 2.0T 190hp Mild Hybrid | S tronic | delantera | $ 959,900 | |||||||
Audi A4 40 TFSI S line | 8WCCDG | 2.0T 190hp Mild Hybrid | S tronic | delantera | $ 1,044,900 | |||||||
Audi S4 TFSI | 8WCS4A | 3.0T 354hp | Tiptronic | quattro | $ 1,419,900 | |||||||
A5 Coupe |
||||||||||||
Audi A5 40 TFSI Select | F5PBDG | 2.0T 190hp Mild Hybrid | S tronic | delantera | $ 1,004,900 | |||||||
Audi A5 40 TFSI S line | F5PCDG | 2.0T 190hp Mild Hybrid | S tronic | delantera | $ 1,094,900 | |||||||
Audi A5 45 TFSI S line | F5PC3Y | 2.0T 249hp Mild Hybrid | S tronic | quattro | $ 1,224,900 | |||||||
Audi S5 TFSI | F5PS4A | 3.0T 354hp | Tiptronic | quattro | $ 1,439,900 | |||||||
A5 Sportback |
||||||||||||
Audi A5 Sportback 40 TFSI Select | F5FBDG | 2.0T 190hp Mild Hybrid | S tronic | delantera | $ 1,004,900 | |||||||
Audi A5 Sportback 40 TFSI S line | F5FCDG | 2.0T 190hp Mild Hybrid | S tronic | delantera | $ 1,094,900 | |||||||
Audi A5 Sportback 45 TFSI S line | F5FC3Y | 2.0T 249hp Mild Hybrid | S tronic | quattro | $ 1,224,900 | |||||||
Audi S5 Sportback TFSI | F5FS4A | 3.0T 354hp | Tiptronic | quattro | $ 1,439,900 | |||||||
A6 |
||||||||||||
Audi A6 40 TFSI Select | 4A2BBG | 2.0T 190hp Mild Hybrid | S tronic | delantera | $ 1,179,900 | |||||||
Audi A6 45 TFSI Elite | 4A2B7Y | 2.0T 245hp Mild Hybrid | S tronic | quattro | $ 1,369,900 | |||||||
Audi A6 45 TFSI S line | 4A2C7Y | 2.0T 245hp Mild Hybrid | S tronic | quattro | $ 1,389,900 | |||||||
Audi S6 TFSI | 4A2SFA | 2.9T 450hp Mild Hybrid | Tiptronic | quattro | $ 1,924,900 | |||||||
A7 Sportback |
||||||||||||
Audi A7 Sportback 45 TFSI Elite | 4KA07Y | 2.0T 245hp Mild Hybrid | S tronic | quattro | $ 1,430,900 | |||||||
Audi A7 Sportback 45 TFSI S line | 4KA07Y | 2.0T 245hp Mild Hybrid | S tronic | quattro | $ 1,477,900 | |||||||
Audi S7 Sportback TFSI | 4KASFA | 2.9T 450hp Mild Hybrid | Tiptronic | quattro | $ 1,999,900 | |||||||
A8 |
||||||||||||
Audi A8 55 TFSI Premium | 4NC0DA | 3.0T 340hp Mild Hybrid | Tiptronic | quattro | $ 2,296,900 | |||||||
Audi A8 L 60 TFSI Premium | 4NL0EA | 4.0T 460hp Mild Hybrid | Tiptronic | quattro | $ 3,419,900 | |||||||
Audi S8 TFSI | 4NCSSA | 4.0T 571hp Mild Hybrid | Tiptronic | quattro | $ 3,429,900 | |||||||
Q3 |
||||||||||||
Audi Q3 35 TFSI Dynamic | F3BBCX | 1.4T 150hp | S tronic | delantera | $ 854,900 | |||||||
Audi Q3 35 TFSI Select | F3BBCX | 1.4T 150hp | S tronic | delantera | $ 899,900 | |||||||
Audi Q3 35 TFSI S line | F3BCCX | 1.4T 150hp | S tronic | delantera | $ 949,900 | |||||||
Audi Q3 40 TFSI Select | F3BB6Y | 2.0T 180hp | S tronic | quattro | $ 974,900 | |||||||
Q3 Sportback |
||||||||||||
Audi Q3 Sportback 35 TFSI Select | F3NACX | 1.4T 150hp | S tronic | delantera | $ 924,900 | |||||||
Audi Q3 Sportback 40 TFSI S line | F3NC6Y | 2.0T 180hp | S tronic | quattro | $ 1,049,900 | |||||||
Q5 |
||||||||||||
Audi Q5 45 TFSI Select | FYGB3Y | 2.0T 249hp Mild Hybrid | S tronic | quattro | $ 1,199,900 | |||||||
Audi Q5 45 TFSI Elite | FYGB3Y | 2.0T 249hp Mild Hybrid | S tronic | quattro | $ 1,279,900 | |||||||
Audi Q5 45 TFSI S line | FYGC3Y | 2.0T 249hp Mild Hybrid | S tronic | quattro | $ 1,314,900 | |||||||
Audi SQ5 TFSI | FYGS4A | 3.0T 354hp | Tiptronic | quattro | $ 1,534,900 | |||||||
Q5 Sportback |
||||||||||||
Audi Q5 Sportback 45 TFSI Select | FYTB3Y | 2.0T 249hp Mild Hybrid | S tronic | quattro | $ 1,299,900 | |||||||
Audi Q5 Sportback 45 TFSI Elite | FYTB3Y | 2.0T 249hp Mild Hybrid | S tronic | quattro | $ 1,384,900 | |||||||
Audi Q5 Sportback 45 TFSI S line | FYTC3Y | 2.0T 249hp Mild Hybrid | S tronic | quattro | $ 1,419,900 | |||||||
Audi SQ5 Sportback | FYTS4A | 3.0T 354hp | Tiptronic | quattro | $ 1,639,900 | |||||||
Q7 |
||||||||||||
Audi Q7 55 TFSI Elite | 4MQAX2 | 3.0T 340hp Mild Hybrid | Tiptronic | quattro | $ 1,654,900 | |||||||
Audi Q7 55 TFSI S line | 4MQCX2 | 3.0T 340hp Mild Hybrid | Tiptronic | quattro | $ 1,739,900 | |||||||
Audi Q7 55 TFSI e | 4MQC23 | 3.0T 394hp PHEV | Tiptronic | quattro | $ 1,999,900 | |||||||
Audi SQ7 TFSI | 4MQSW1 | 4.0T 507hp | Tiptronic | quattro | $ 2,069,900 | |||||||
Q8 |
||||||||||||
Audi Q8 55 TFSI Elite | 4MT0X2 | 3.0T 340hp Mild Hybrid | Tiptronic | quattro | $ 1,734,900 | |||||||
Audi Q8 55 TFSI S line | 4MT0X2 | 3.0T 340hp Mild Hybrid | Tiptronic | quattro | $ 1,899,900 | |||||||
Audi Q8 60 TFSI e | 4MT0P3 | 3.0T 490hp PHEV | Tiptronic | quattro | $ 2,114,900 | |||||||
Audi SQ8 TFSI | 4MTSW1 | 4.0T 507hp | Tiptronic | quattro | $ 2,149,900 | |||||||
Q8 Sportback e-tron |
|
|||||||||||
Audi Q8 Sportback e-tron 55 S line | GETCVC | 300kW (408hp) | Bateria 114kWh | Electric | quattro | $ 2,229,900 | |||||||
Audi SQ8 Sportback e-tron | GETSWC | 370kW (503hp) | Bateria 114kWh | Electric | quattro | $ 2,599,900 | |||||||
RS |
|
|||||||||||
Audi RS 5 Coupé | F5PRXA | 2.9T 450hp | Tiptronic | quattro | $ 1,919,900 | |||||||
Audi RS 5 Sportback | F5FRXA | 2.9T 450hp | Tiptronic | quattro | $ 1,919,900 | |||||||
Audi RS 7 Sportback Performance | 4KARRA | 4.0T 630hp Mild Hybrid | Tiptronic | quattro | $ 3,164,900 | |||||||
Escribir comentario